2019/07/10の結果

◆本日の取引結果

・売買

 ⇒[3778]さくらインターネット

  [売り]400株 585円

 ・含み損益

 -204,200円(前日比+11,800円) 

 

ポートフォリオ

株式(現物)

合計:3,351,700円

銘柄コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 前日比 評価損益 評価損益率
2315 (株)カイカ 12,800 32 29 371,200円 0円  -38,400円  -9.38%
2388 (株)ウェッジホールディングス 2,400 130 124 297,600円 0円  -14,400円  -4.62%
2440 (株)ぐるなび 400 611 657 262,800円 0円  18,400円  7.53%
3667 (株)enish 200 568 634 126,800円 0円  13,200円  11.62%
3778 さくらインターネット(株) 400 585 585 234,000円 0円  0円  0.00%
3935 (株)エディア 1,600 439 406 649,600円 0円  -52,800円  -7.52%
4026 神島化学工業(株) 100 748 922 92,200円 0円  17,400円  23.26%
4728 (株)トーセ 200 946 855 171,000円 0円  -18,200円  -9.62%
5989 (株)エイチワン 800 905 756 604,800円 0円  -119,200円  -16.46%
7782 (株)シンシア 100 665 621 62,100円 0円  -4,400円  -6.62%
8897 (株)タカラレーベン 400 375 389 155,600円 0円  5,600円  3.73%
9717 (株)ジャステック 300 1,118 1,080 324,000円 0円  -11,400円  -3.40%

  

◆本日の結果を終えて

 本日は、3778さくらインターネットの売却を行いました。もともとは、20174/13に886円で買った銘柄なのですが、その後株価が下がり続け、ナンピン買いを複数回行ってきました。一時期は含み損が88,00円ほどまで膨れ上がっていたのですが、何とか売るのを我慢して、プラマイゼロまで持ってくることができました。願わくば、今後も上がって利益を出せるようにしたいと思います。