2019/07/09の結果

◆本日の取引結果

・売買

 ⇒なし

 ・含み損益

 -216,000円(前日比-9,400円) 

 

ポートフォリオ

株式(現物)

合計:3,573,900円

銘柄 コード 銘柄名 保有 平均 取得単価 現在値 評価額 前日比 評価損益 評価損益率
2315 (株)カイカ 12,800 32 29 371,200円 0円  -38,400円  -9.38%
2388 (株)ウェッジホールディングス 2,400 130 121 290,400円 -2,400円  -21,600円  -6.92%
2440 (株)ぐるなび 400 611 652 260,800円 0円  16,400円  6.71%
3667 (株)enish 200 568 632 126,400円 400円  12,800円  11.27%
3778 さくらインターネット(株) 800 585 564 451,200円 2,400円  -16,800円  -3.59%
3935 (株)エディア 1,600 439 405 648,000円 4,800円  -54,400円  -7.74%
4026 神島化学工業(株) 100 748 934 93,400円 4,100円  18,600円  24.87%
4728 (株)トーセ 200 946 856 171,200円 -1,200円  -18,000円  -9.51%
5989 (株)エイチワン 800 905 770 616,000円 -18,400円  -108,000円  -14.92%
7782 (株)シンシア 100 665 624 62,400円 -400円  -4,100円  -6.17%
8897 (株)タカラレーベン 400 375 389 155,600円 -2,000円  5,600円  3.73%
9717 (株)ジャステック 300 1,118 1,091 327,300円 3,300円  -8,100円 

-2.42%

 

◆本日の結果を終えて

 本日は、5989エイチワンの株価下落が、含み損をさらに広げてしまいました。ここ何年かで大きく株価を下げているため、反発を狙っている銘柄なのですが、まだまだ時間がかかりそうです。